Evolution du prix moyen au m2 à Trappes
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Trappes.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 88 | 2 359,32 € |
2017 | 110 | 2 408,63 € |
2018 | 102 | 2 412,87 € |
2019 | 100 | 2 369,90 € |
2020 | 160 | 2 636,04 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Trappes est sur une bonne tendance. Le prix moyen au m2 augmente d'année en année. Un investissement à Trappes peut être pertinent.
De 2016 à 2020, le prix de l'immobilier a augmenté de 11.73%
Comparaison du marché immobilier de Trappes avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Trappes 78190
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
31/12/2020 | Vente | 62m2 | 180 000,00€ | 4 RUE DU CLOS DES BEAUGES |
29/12/2020 | Vente | 56m2 | 136 700,00€ | 6 RUE DE PORT ROYAL |
29/12/2020 | Vente | 77m2 | 330 000,00€ | 10 SQ JEAN COCTEAU |
29/12/2020 | Vente | 77m2 | 330 000,00€ | 13 SQ JEAN COCTEAU |
29/12/2020 | Vente | 77m2 | 330 000,00€ | 13 SQ JEAN COCTEAU |
24/12/2020 | Vente | 91m2 | 269 000,00€ | 25 RUE JEAN EFFEL |
23/12/2020 | Vente | 64m2 | 170 000,00€ | 40 RUE DE L OBSERVATOIRE |
22/12/2020 | Vente | 40m2 | 141 600,00€ | 4 ALL DES VERGERS |
18/12/2020 | Vente | 82m2 | 231 000,00€ | 6 PL LIEUTENANT COL BELTRAME |
14/12/2020 | Vente | 81m2 | 140 000,00€ | 3 SQ LOUIS PERGAUD |
11/12/2020 | Vente | 24m2 | 68 000,00€ | 56 RUE JEAN JAURES |
08/12/2020 | Vente | 46m2 | 140 410,00€ | 14 BD MARTIN LUTHER KING |
04/12/2020 | Vente | 61m2 | 105 000,00€ | 1 RUE DANIELE CASANOVA |
04/12/2020 | Vente | 43m2 | 148 000,00€ | 4 RUE DU CLOS DES BEAUGES |
04/12/2020 | Vente | 40m2 | 143 850,00€ | 2 ALL DES VERGERS |
04/12/2020 | Vente | 49m2 | 157 000,00€ | 4 RUE DU CLOS DES BEAUGES |
04/12/2020 | Vente | 36m2 | 131 860,00€ | 1 RUE DE PORT ROYAL |
03/12/2020 | Vente | 63m2 | 193 000,00€ | 45 RUE JEAN JAURES |
03/12/2020 | Vente | 53m2 | 100 000,00€ | 14 RUE LOUIS PASTEUR |
01/12/2020 | Vente | 47m2 | 134 200,00€ | 40 RUE DE L OBSERVATOIRE |
30/11/2020 | Vente | 47m2 | 161 900,00€ | 6 AV CLEMENT ADER |
27/11/2020 | Vente | 79m2 | 201 000,00€ | 31 RUE GERARD PHILIPE |
27/11/2020 | Vente | 58m2 | 162 000,00€ | 4 RUE DARIUS MILHAUD |
24/11/2020 | Vente | 40m2 | 122 950,00€ | 6 PL LIEUTENANT COL BELTRAME |
24/11/2020 | Vente | 24m2 | 80 000,00€ | 56 RUE JEAN JAURES |
16/11/2020 | Vente | 68m2 | 202 872,00€ | 79 RUE MAURICE RAVEL |
16/11/2020 | Vente | 78m2 | 219 851,00€ | 23 AV CLEMENT ADER |
12/11/2020 | Vente | 46m2 | 123 000,00€ | 25 AV GABRIEL PERI |
12/11/2020 | Vente | 66m2 | 201 950,00€ | 31 RUE GERARD PHILIPE |
30/10/2020 | Vente | 90m2 | 232 100,00€ | 11 RUE TOURNESOLS |
30/10/2020 | Vente | 68m2 | 184 000,00€ | 14 RUE JEAN JAURES |
30/10/2020 | Vente | 63m2 | 167 800,00€ | 5 SQ FRANCIS CARCO |
29/10/2020 | Vente | 47m2 | 143 000,00€ | 28 AV MARYSE BASTIE |
28/10/2020 | Vente | 89m2 | 163 000,00€ | 16 SQ GEORGE SAND |
27/10/2020 | Vente | 42m2 | 130 000,00€ | 9001 CITE LA GARENNE A BREFAUT |
22/10/2020 | Vente | 56m2 | 115 000,00€ | 9003 CITE LA GARENNE A BREFAUT |
21/10/2020 | Vente | 36m2 | 146 000,00€ | 45 RUE JEAN JAURES |
19/10/2020 | Vente | 59m2 | 177 900,00€ | 45 RUE JEAN JAURES |
19/10/2020 | Vente | 57m2 | 187 650,00€ | 1 RUE DE PORT ROYAL |
19/10/2020 | Vente | 56m2 | 104 900,00€ | 9005 CITE LA GARENNE A BREFAUT |
15/10/2020 | Vente | 51m2 | 118 000,00€ | 56 RUE JEAN JAURES |
13/10/2020 | Vente | 40m2 | 131 500,00€ | 45 RUE JEAN JAURES |
13/10/2020 | Vente | 40m2 | 154 000,00€ | 4 RUE DU CLOS DES BEAUGES |
08/10/2020 | Vente | 76m2 | 213 500,00€ | 54 AV MAHATMA GANDHI |
07/10/2020 | Vente | 62m2 | 175 000,00€ | 4 RUE DU CLOS DES BEAUGES |
07/10/2020 | Vente | 58m2 | 140 000,00€ | 1 RUE DANIELE CASANOVA |
05/10/2020 | Vente | 92m2 | 264 500,00€ | 54 AV MAHATMA GANDHI |
28/09/2020 | Vente | 46m2 | 80 000,00€ | 1 ALL DU THEATRE |
28/09/2020 | Vente | 37m2 | 100 000,00€ | 1 RUE DANIELE CASANOVA |
23/09/2020 | Vente | 56m2 | 126 000,00€ | 55 AV HECTOR BERLIOZ |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.