Evolution du prix moyen au m2 à Saint-Joseph
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Saint-Joseph.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 13 | 2 172,51 € |
2017 | 13 | 2 233,98 € |
2018 | 3 | 1 808,56 € |
2019 | 2 | 2 212,21 € |
2020 | 4 | 2 012,99 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Saint-Joseph est sur une mauvaise tendance. Le prix moyen au m2 a baissé. Au vue de ces données, un investissement à Saint-Joseph n'est pas pertinent dans le cadre d'un investissement immobilier locatif.
Lorsque l'on investit dans l'immobilier, il est primordial de penser à la revente. Notre logiciel vous permet de prendre en compte une multitude de données et vous aide à prendre la bonne décision avant l'achat d'un bien immobilier.
Comparaison du marché immobilier de Saint-Joseph avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Saint-Joseph 97212
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
03/12/2020 | Vente | 100m2 | 200 000,00€ | 5160 HABITATION DESFOURNEAUX |
16/10/2020 | Vente | 74m2 | 109 000,00€ | 5125 CHERY |
31/07/2020 | Vente | 36m2 | 110 000,00€ | 5345 BELLE ETOILE |
26/06/2020 | Vente | 83m2 | 235 000,00€ | 5160 HABITATION DESFOURNEAUX |
06/02/2020 | Vente | 100m2 | 175 000,00€ | 354 RES LES ALAMANDAS II |
18/09/2019 | Vente | 60m2 | 170 000,00€ | 6596 RES CHOISY - LOT CHOISY |
10/09/2019 | Vente | 45m2 | 75 000,00€ | 5345 BELLE ETOILE |
25/06/2019 | Vente | 66m2 | 110 000,00€ | 5160 HABITATION DESFOURNEAUX |
29/03/2019 | Vente | 49m2 | 129 515,00€ | 5345 BELLE ETOILE |
28/06/2018 | Vente | 53m2 | 525 193,00€ | 5345 BELLE ETOILE |
28/06/2018 | Vente | 53m2 | 525 193,00€ | 5345 BELLE ETOILE |
28/06/2018 | Vente | 14m2 | 525 193,00€ | 5345 BELLE ETOILE |
02/05/2018 | Vente | 77m2 | 165 000,00€ | 18 SALUBRE |
23/04/2018 | Vente | 40m2 | 70 000,00€ | 5345 BELLE ETOILE |
29/03/2018 | Vente | 86m2 | 145 000,00€ | 18 SALUBRE |
08/03/2018 | Vente | 94m2 | 155 000,00€ | 1042 VC NO 3 DE BOIS NEUF |
29/12/2017 | Vente | 76m2 | 166 000,00€ | 18 SALUBRE |
18/12/2017 | Vente | 77m2 | 138 500,00€ | 5345 BELLE ETOILE |
28/11/2017 | Vente | 43m2 | 134 670,00€ | 6596 RES CHOISY - LOT CHOISY |
31/10/2017 | Vente | 60m2 | 186 913,00€ | 6596 RES CHOISY - LOT CHOISY |
24/10/2017 | Vente | 43m2 | 133 000,00€ | 6596 RES CHOISY - LOT CHOISY |
24/07/2017 | Vente | 60m2 | 142 000,00€ | 5125 CHERY |
19/07/2017 | Vente | 48m2 | 135 000,00€ | 6596 RES CHOISY - LOT CHOISY |
27/06/2017 | Vente | 62m2 | 138 000,00€ | 5125 CHERY |
20/06/2017 | Vente | 60m2 | 184 591,00€ | 6596 RES CHOISY - LOT CHOISY |
20/03/2017 | Vente | 92m2 | 169 000,00€ | 1042 VC NO 3 DE BOIS NEUF |
14/03/2017 | Vente | 60m2 | 95 000,00€ | 354 RES LES ALAMANDAS II |
24/02/2017 | Vente | 109m2 | 143 500,00€ | 5342 SALUBRE |
06/02/2017 | Vente | 57m2 | 121 500,00€ | 5401 BELLE ETOILE |
03/02/2017 | Vente | 90m2 | 171 000,00€ | 1042 VC NO 3 DE BOIS NEUF |
01/12/2016 | VEFA | 48m2 | 139 050,00€ | 6595 RES CLOS DE CHOISY |
29/11/2016 | VEFA | 60m2 | 178 000,00€ | 6595 RES CLOS DE CHOISY |
15/11/2016 | Vente | 48m2 | 137 000,00€ | 6595 RES CLOS DE CHOISY |
21/10/2016 | Vente | 60m2 | 178 637,00€ | 6595 RES CLOS DE CHOISY |
28/09/2016 | Vente | 48m2 | 138 000,00€ | 6595 RES CLOS DE CHOISY |
07/09/2016 | Vente | 87m2 | 283 000,00€ | 6595 RES CLOS DE CHOISY |
27/07/2016 | Vente | 47m2 | 137 808,00€ | 6595 RES CLOS DE CHOISY |
20/07/2016 | Vente | 90m2 | 171 000,00€ | 1042 VC NO 3 DE BOIS NEUF |
11/07/2016 | Vente | 60m2 | 182 678,00€ | 6595 RES CLOS DE CHOISY |
11/07/2016 | Vente | 59m2 | 45 000,00€ | 5423 HABITATION LA HUBERT |
30/06/2016 | Vente | 60m2 | 177 000,00€ | HABITATION CHOISY |
29/03/2016 | Vente | 72m2 | 85 000,00€ | 5337 QUARTIER DERRIERE BOIS |
11/03/2016 | Vente | 121m2 | 150 000,00€ | 22 RUE MARIUS HURARD |
15/02/2016 | Vente | 94m2 | 167 000,00€ | 1042 VC NO 3 DE BOIS NEUF |
02/02/2016 | Vente | 92m2 | 184 000,00€ | 6043 BOIS NEUF |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.