Evolution du prix moyen au m2 à Limonest
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Limonest.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 5 | 3 340,60 € |
2017 | 7 | 3 661,59 € |
2018 | 5 | 2 834,04 € |
2019 | 8 | 2 806,31 € |
2020 | 6 | 4 542,30 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Limonest est sur une bonne tendance. Le prix moyen au m2 augmente d'année en année. Un investissement à Limonest peut être pertinent.
De 2016 à 2020, le prix de l'immobilier a augmenté de 35.97%
Comparaison du marché immobilier de Limonest avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Limonest 69760
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
23/12/2020 | Vente | 23m2 | 136 000,00€ | 33 RUE ALPHONSE DE LAMARTINE |
11/12/2020 | Vente | 130m2 | 260 000,00€ | 513 RUE DE SANS SOUCI |
03/12/2020 | Vente | 100m2 | 276 000,00€ | 330 ALL DES HETRES |
11/09/2020 | Vente | 67m2 | 330 000,00€ | 161 RUE CHARLES MACHET |
05/08/2020 | Vente | 44m2 | 205 250,00€ | 161 RUE CHARLES MACHET |
02/07/2020 | Vente | 543m2 | 1,00€ | 199 RTE DU PUY D OR |
04/03/2020 | Vente | 51m2 | 226 470,00€ | 161 RUE CHARLES MACHET |
03/03/2020 | Vente | 67m2 | 255 650,00€ | 146 CHE DU BOIS D ARS |
13/02/2020 | Vente | 19m2 | 80 000,00€ | 613 CHE DU MATHIAS |
03/10/2019 | Vente | 20m2 | 76 930,00€ | 613 CHE DU MATHIAS |
25/09/2019 | Vente | 87m2 | 440 000,00€ | 3 MTE GRAPILLON DES ROCHES |
16/09/2019 | Vente | 67m2 | 216 600,00€ | 146 CHE DU BOIS D ARS |
29/07/2019 | Vente | 119m2 | 300 000,00€ | 330 ALL DES HETRES |
29/07/2019 | Vente | 57m2 | 300 000,00€ | 330 ALL DES HETRES |
10/07/2019 | Vente | 65m2 | 510 000,00€ | 300 RTE NATIONALE 6 PARIS CHAMBERY |
10/07/2019 | Vente | 224m2 | 510 000,00€ | 300 RTE NATIONALE 6 PARIS CHAMBERY |
03/05/2019 | Vente | 37m2 | 120 000,00€ | 479 AV GENERAL DE GAULLE |
28/03/2019 | Vente | 69m2 | 258 990,00€ | 161 RUE CHARLES MACHET |
22/03/2019 | Vente | 193m2 | 337 850,00€ | BELLEVUE |
07/03/2019 | Vente | 92m2 | 185 000,00€ | 200 RTE DE ST DIDIER |
23/01/2019 | Vente | 92m2 | 207 000,00€ | 200 RTE DE ST DIDIER |
22/01/2019 | Vente | 742m2 | 860 000,00€ | 13 RUE DES AULNES |
28/12/2018 | Vente | 57m2 | 241 950,00€ | 3 MTE GRAPILLON DES ROCHES |
18/12/2018 | Vente | 92m2 | 185 000,00€ | 200 RTE DE ST DIDIER |
14/11/2018 | Vente | 395m2 | 808 520,00€ | 5 ALL DES SEQUOIAS |
30/10/2018 | Vente | 54m2 | 205 200,00€ | 10 RUE DU CUNIER |
24/09/2018 | Vente | 1m2 | 750 000,00€ | 210 RTE DE PAISY |
24/09/2018 | Vente | 1m2 | 750 000,00€ | 210 RTE DE PAISY |
24/09/2018 | Vente | 1m2 | 750 000,00€ | 210 RTE DE PAISY |
24/09/2018 | Vente | 1m2 | 750 000,00€ | 210 RTE DE PAISY |
24/09/2018 | Vente | 1m2 | 750 000,00€ | 210 RTE DE PAISY |
14/09/2018 | Vente | 157m2 | 371 252,00€ | 330 ALL DES HETRES |
10/09/2018 | Vente | 150m2 | 323 801,00€ | 330 ALL DES HETRES |
27/08/2018 | Vente | 23m2 | 87 730,00€ | 56 RTE DU MONT VERDUN |
13/07/2018 | Vente | 163m2 | 340 000,00€ | 330 ALL DES HETRES |
05/06/2018 | Vente | 700m2 | 1 600 000,00€ | 330 ALL DES HETRES |
29/05/2018 | Vente | 92m2 | 205 000,00€ | 200 RTE DE ST DIDIER |
18/05/2018 | Vente | 154m2 | 178 330,00€ | 513 RUE DE SANS SOUCI |
18/05/2018 | Vente | 86m2 | 99 170,00€ | 513 RUE DE SANS SOUCI |
20/04/2018 | Vente | 188m2 | 221 586,00€ | 330 ALL DES HETRES |
26/03/2018 | Vente | 31m2 | 115 000,00€ | 274 CHE DU BOIS D ARS |
21/03/2018 | Vente | 276m2 | 500 000,00€ | 5 ALL DES SEQUOIAS |
31/01/2018 | Vente | 131m2 | 320 431,00€ | 330 ALL DES HETRES |
01/12/2017 | Vente | 393m2 | 750 000,00€ | 3 ALL DES SEQUOIAS |
06/11/2017 | Vente | 66m2 | 285 500,00€ | 161 RUE CHARLES MACHET |
25/10/2017 | Vente | 56m2 | 178 000,00€ | 314 CHE DU BOIS D ARS |
24/10/2017 | Vente | 46m2 | 1 048 871,00€ | 330 ALL DES HETRES |
24/10/2017 | Vente | 154m2 | 1 048 871,00€ | 330 ALL DES HETRES |
24/10/2017 | Vente | 233m2 | 1 048 871,00€ | 330 ALL DES HETRES |
20/10/2017 | Vente | 154m2 | 280 000,00€ | 3 ALL DES SEQUOIAS |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.