Evolution du prix moyen au m2 à Belleville
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Belleville.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 228 | 5 458,48 € |
2017 | 211 | 5 081,52 € |
2018 | 208 | 5 535,27 € |
2019 | 128 | 5 960,86 € |
2020 | 37 | 6 537,71 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Belleville est sur une bonne tendance. Le prix moyen au m2 augmente d'année en année. Un investissement à Belleville peut être pertinent.
De 2016 à 2020, le prix de l'immobilier a augmenté de 19.77%
Comparaison du marché immobilier de Belleville avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Belleville 73440
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
31/12/2020 | Vente | 27m2 | 142 500,00€ | 5677 IMM L ARMOISE |
29/12/2020 | Vente | 17m2 | 50 000,00€ | 5646 IMM LE SARVAN |
22/12/2020 | Vente | 49m2 | 268 000,00€ | 5032 RES LES CLARINES |
22/12/2020 | Vente | 18m2 | 72 500,00€ | 5678 IMM REBERTY MEDIAN A NECOU |
22/12/2020 | Vente | 18m2 | 72 500,00€ | 5678 IMM REBERTY MEDIAN A NECOU |
17/12/2020 | Vente | 16m2 | 67 780,00€ | 5677 IMM L ARMOISE |
14/12/2020 | Vente | 95m2 | 625 000,00€ | 5899 IMM MONTAGNETTES SOLEIL |
04/12/2020 | Vente | 27m2 | 250 000,00€ | 5669 IMM L ORSIERE |
04/12/2020 | Vente | 65m2 | 500 000,00€ | 5297 IMM LES ARCOSSES |
03/12/2020 | Vente | 22m2 | 93 000,00€ | 5681 IMM L ARGOUSIER |
27/11/2020 | Vente | 17m2 | 77 355,00€ | 5685 IMM GENTIANE |
26/11/2020 | Vente | 25m2 | 124 800,00€ | 5679 IMM LE NECOU |
09/11/2020 | Vente | 24m2 | 234 000,00€ | 5666 IMM LE SERAC 2 |
01/07/2020 | Vente | 27m2 | 152 000,00€ | 6050 RES VALMONTS 2 REBERTY |
29/05/2020 | Vente | 20m2 | 75 000,00€ | 5681 IMM LES ASTERS |
30/04/2020 | Vente | 26m2 | 145 690,00€ | 5699 IMM LE BELLEVUE |
15/04/2020 | Vente | 59m2 | 600 000,00€ | 5669 IMM CHALET DIAMANT |
10/04/2020 | Vente | 37m2 | 100 000,00€ | 5579 PRARANGER |
03/04/2020 | Vente | 34m2 | 243 000,00€ | 5668 IMM LES TROIS VALLEES |
27/03/2020 | Vente | 28m2 | 142 530,00€ | 5677 IMM L ARMOISE |
27/03/2020 | Vente | 23m2 | 115 475,00€ | 5685 IMM GENTIANE |
18/03/2020 | Vente | 19m2 | 49 400,00€ | 5699 RES HOTEL DES BRUYERES |
16/03/2020 | Vente | 35m2 | 215 000,00€ | 5650 IMM CHAVIERE LAC DE LOU PE |
10/03/2020 | Vente | 24m2 | 322 000,00€ | 5669 IMM ARCELLE 1 |
10/03/2020 | Vente | 21m2 | 322 000,00€ | 5669 IMM ARCELLE 1 |
06/03/2020 | Vente | 23m2 | 173 200,00€ | 5669 IMM LES CIMES DE CARON |
03/03/2020 | Vente | 29m2 | 130 000,00€ | 5681 IMM LES ASTERS |
26/02/2020 | Vente | 27m2 | 181 250,00€ | 5668 IMM LES TROIS VALLEES |
14/02/2020 | Vente | 23m2 | 89 000,00€ | 5681 IMM LES ASTERS |
12/02/2020 | Vente | 22m2 | 96 875,00€ | 5646 IMM LE SARVAN |
11/02/2020 | Vente | 26m2 | 138 000,00€ | 5679 IMM LE NECOU |
10/02/2020 | Vente | 40m2 | 295 500,00€ | 6018 BALCONS DE VAL THO CHAL.6 |
07/02/2020 | Vente | 23m2 | 122 000,00€ | 5671 IMM LES NEVES |
31/01/2020 | Vente | 19m2 | 99 000,00€ | 5679 IMM LE NECOU |
30/01/2020 | Vente | 19m2 | 135 000,00€ | 5665 IMM LE HAUT DE LA VANOISE |
28/01/2020 | Vente | 43m2 | 424 385,00€ | 5814 IMM LE VALSET |
24/01/2020 | Vente | 24m2 | 132 000,00€ | 5648 RES BRELIN COTE BRUNE |
16/01/2020 | Vente | 36m2 | 192 850,00€ | 5650 IMM CHAVIERE LAC DE LOU PE |
08/01/2020 | Vente | 64m2 | 17 000,00€ | 6018 BALCONS DE VAL THO CHAL 6 |
06/01/2020 | Vente | 31m2 | 240 000,00€ | 5669 IMM ARCELLE 1 |
30/12/2019 | Vente | 25m2 | 97 143,00€ | 5678 IMM REBERTY MEDIAN A NECOU |
30/12/2019 | Vente | 16m2 | 60 500,00€ | 5754 RES ORIGANES REBERTY 1850 |
27/12/2019 | Vente | 21m2 | 99 870,00€ | 5684 IMM REBERTY BOEDETTE PIERR |
24/12/2019 | Vente | 26m2 | 162 000,00€ | 5672 IMM LES TEMPLES DU SOLEIL |
19/12/2019 | Vente | 119m2 | 891 680,00€ | 5385 CHL COCOON ST MARCEL |
18/12/2019 | Vente | 25m2 | 145 000,00€ | 5666 IMM LE SERAC I |
18/12/2019 | Vente | 23m2 | 134 000,00€ | 5669 IMM LES CIMES DE CARON |
13/12/2019 | Vente | 68m2 | 284 600,00€ | 9066 RES LE COEUR DES LOGES |
13/12/2019 | Vente | 68m2 | 134 000,00€ | 5752 IMM LE LAC BLANC |
12/12/2019 | Vente | 22m2 | 91 295,00€ | 5681 IMM L ASTRAGALE |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.