Evolution du prix moyen au m2 à Hérouville-Saint-Clair
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Hérouville-Saint-Clair.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 66 | 1 691,69 € |
2017 | 50 | 1 782,17 € |
2018 | 51 | 1 802,72 € |
2019 | 48 | 1 765,24 € |
2020 | 0 | 0,00 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Hérouville-Saint-Clair est sur une mauvaise tendance. Le prix moyen au m2 a baissé. Au vue de ces données, un investissement à Hérouville-Saint-Clair n'est pas pertinent dans le cadre d'un investissement immobilier locatif.
Lorsque l'on investit dans l'immobilier, il est primordial de penser à la revente. Notre logiciel vous permet de prendre en compte une multitude de données et vous aide à prendre la bonne décision avant l'achat d'un bien immobilier.
Comparaison du marché immobilier de Hérouville-Saint-Clair avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Hérouville-Saint-Clair 14200
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
17/12/2019 | Vente | 91m2 | 130 000,00€ | 1805 VC QUARTIER DU BOIS |
15/11/2019 | Vente | 60m2 | 90 000,00€ | 403 BD DU GRAND PARC |
12/11/2019 | Vente | 96m2 | 220 000,00€ | 6 ALL DES JONQUETS |
29/10/2019 | Vente | 45m2 | 118 800,00€ | 4 ALL DE LA GLACIERE |
30/09/2019 | Vente | 29m2 | 71 000,00€ | 18 AV DE LA VALEUSE |
10/09/2019 | Vente | 25m2 | 61 500,00€ | 8 AV DE CAMBRIDGE |
30/08/2019 | Vente | 27m2 | 72 000,00€ | 10 AV DE CAMBRIDGE |
29/08/2019 | Vente | 68m2 | 157 000,00€ | 53 RUE DE STRASBOURG |
21/08/2019 | Vente | 72m2 | 210 000,00€ | 6 ALL DE LA GLACIERE |
13/08/2019 | Vente | 77m2 | 76 000,00€ | 112 BD DES BELLES PORTES |
09/08/2019 | Vente | 17m2 | 55 000,00€ | 2 RUE DES PETITS POMMIERS |
06/08/2019 | Vente | 44m2 | 149 900,00€ | 6 ALL DE LA GLACIERE |
02/08/2019 | Vente | 76m2 | 107 320,00€ | 818 BD DE LA GRANDE DELLE |
30/07/2019 | Vente | 73m2 | 86 400,00€ | 322 BD DES BELLES PORTES |
29/07/2019 | Vente | 131m2 | 197 400,00€ | 6 RUE GASPARD DE COLIGNY |
24/07/2019 | Vente | 48m2 | 41 000,00€ | 1101 BD DE LA HAUTE FOLIE |
19/07/2019 | Vente | 19m2 | 63 000,00€ | 14 AV DE CAMBRIDGE |
15/07/2019 | Vente | 119m2 | 220 000,00€ | 532 BD DU GRAND PARC |
11/07/2019 | Vente | 71m2 | 94 000,00€ | 322 BD DES BELLES PORTES |
11/07/2019 | Vente | 46m2 | 55 000,00€ | 9006 AV DE LA GRANDE CAVEE |
05/07/2019 | Vente | 33m2 | 45 000,00€ | 513 BD DU GRAND PARC |
04/07/2019 | Vente | 61m2 | 108 000,00€ | 322 BD DES BELLES PORTES |
28/06/2019 | Vente | 52m2 | 142 000,00€ | 10 ALL DE LA GLACIERE |
18/06/2019 | Vente | 86m2 | 115 000,00€ | 327 BD DES BELLES PORTES |
14/06/2019 | Vente | 62m2 | 120 000,00€ | 18 AV DE LA VALEUSE |
12/06/2019 | Vente | 59m2 | 67 000,00€ | 609 BD DE LA GRANDE DELLE |
11/06/2019 | Vente | 55m2 | 57 000,00€ | 1008 BD DE LA HAUTE FOLIE |
07/06/2019 | Vente | 80m2 | 125 000,00€ | 703 BD DU VAL |
04/06/2019 | Vente | 45m2 | 60 000,00€ | 1006 BD DE LA HAUTE FOLIE |
28/05/2019 | Vente | 32m2 | 86 000,00€ | 1102 BD DE LA HAUTE FOLIE |
28/05/2019 | Vente | 32m2 | 86 000,00€ | 1101 BD DE LA HAUTE FOLIE |
17/05/2019 | Vente | 67m2 | 75 000,00€ | 810 BD DES BELLES PORTES |
14/05/2019 | Vente | 48m2 | 138 000,00€ | 18 RUE GUYON DE GUERCHEVILLE |
14/05/2019 | Vente | 62m2 | 75 000,00€ | 815 BD DE LA GRANDE DELLE |
09/05/2019 | Vente | 108m2 | 126 400,00€ | 609 BD DES BELLES PORTES |
07/05/2019 | Vente | 84m2 | 83 000,00€ | 604 BD DU VAL |
26/04/2019 | Vente | 46m2 | 120 000,00€ | 8 ALL DE LA GLACIERE |
10/04/2019 | Vente | 65m2 | 182 000,00€ | 6 ALL BALADE DES AMOUREUX |
04/04/2019 | Vente | 32m2 | 39 900,00€ | 1101 BD DE LA HAUTE FOLIE |
02/04/2019 | Vente | 17m2 | 60 000,00€ | 1 RUE DES PETITS POMMIERS |
15/03/2019 | Vente | 15m2 | 50 000,00€ | 4 RUE DES PETITS POMMIERS |
28/02/2019 | Vente | 95m2 | 185 000,00€ | 4 ALL DES JONQUETS |
21/02/2019 | Vente | 87m2 | 94 500,00€ | 1205 BD DE LA GRANDE DELLE |
20/02/2019 | Vente | 75m2 | 155 000,00€ | 10 ALL DE LA GLACIERE |
04/02/2019 | Vente | 64m2 | 179 000,00€ | 28 ALL DES SAULES |
30/01/2019 | Vente | 104m2 | 80 000,00€ | 320 BD DU VAL |
28/01/2019 | Vente | 29m2 | 29 500,00€ | 1101 BD DE LA HAUTE FOLIE |
28/01/2019 | Vente | 49m2 | 35 000,00€ | 1101 BD DE LA HAUTE FOLIE |
28/01/2019 | Vente | 32m2 | 51 900,00€ | 512 BD DU GRAND PARC |
23/01/2019 | Vente | 47m2 | 61 000,00€ | 1008 BD DE LA HAUTE FOLIE |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.