Evolution du prix moyen au m2 à Courdimanche
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Courdimanche.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 27 | 2 785,53 € |
2017 | 32 | 2 848,65 € |
2018 | 24 | 3 053,49 € |
2019 | 24 | 2 904,38 € |
2020 | 28 | 3 307,37 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Courdimanche est sur une bonne tendance. Le prix moyen au m2 augmente d'année en année. Un investissement à Courdimanche peut être pertinent.
De 2016 à 2020, le prix de l'immobilier a augmenté de 18.73%
Comparaison du marché immobilier de Courdimanche avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Courdimanche 95800
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
28/12/2020 | Vente | 44m2 | 155 000,00€ | 1 ALL DE LA COURONNE BOREALE |
07/12/2020 | Vente | 49m2 | 150 000,00€ | 4 ALL DE LA COURONNE BOREALE |
04/12/2020 | Vente | 58m2 | 210 000,00€ | 5 BD DE LA CRETE |
27/11/2020 | Vente | 48m2 | 150 000,00€ | 2 RUE CAPITAINE NEMO |
17/11/2020 | Vente | 36m2 | 147 000,00€ | 2 RUE RAYMOND BERRIVIN |
12/11/2020 | Vente | 96m2 | 305 200,00€ | 2 ALL DES MESANGES |
10/11/2020 | Vente | 41m2 | 197 285,00€ | LA TOUFFE |
30/10/2020 | Vente | 57m2 | 157 000,00€ | 16 RUE DU MARTIN PECHEUR |
29/10/2020 | Vente | 61m2 | 212 000,00€ | 11 BD DE LA CRETE |
20/10/2020 | Vente | 33m2 | 120 000,00€ | 1 RUE DU MARTIN PECHEUR |
08/10/2020 | Vente | 63m2 | 219 500,00€ | 4 PL CLOS DU VILLAGE |
07/10/2020 | Vente | 96m2 | 291 300,00€ | 8 PL CLOS DU VILLAGE |
21/09/2020 | Vente | 29m2 | 100 000,00€ | 12 RUE DU MARTIN PECHEUR |
11/09/2020 | Vente | 50m2 | 157 664,00€ | 10 RUE DU MARTIN PECHEUR |
28/08/2020 | Vente | 62m2 | 194 100,00€ | 8 RUE DES PERDRIX |
24/08/2020 | Vente | 61m2 | 233 000,00€ | 20 ALL PLANETE BLEUE |
10/07/2020 | Vente | 32m2 | 123 500,00€ | 20 RUE DU FIEF A CAVAN |
09/07/2020 | Vente | 50m2 | 134 000,00€ | 7 RUE DE LA PALOMBIERE |
15/06/2020 | Vente | 63m2 | 205 000,00€ | 18 ALL PLANETE BLEUE |
04/06/2020 | Vente | 69m2 | 208 000,00€ | 8 RUE DES PERDRIX |
03/06/2020 | Vente | 33m2 | 133 000,00€ | 12 RUE DU MARTIN PECHEUR |
02/06/2020 | Vente | 54m2 | 186 000,00€ | 7 BD DE LA CRETE |
26/05/2020 | Vente | 47m2 | 152 300,00€ | 9 BD DE LA CRETE |
04/03/2020 | Vente | 50m2 | 149 611,00€ | 8 RUE DE LA PALOMBIERE |
24/01/2020 | Vente | 47m2 | 162 400,00€ | 15 RUE DES GRANDS BOULEAUX |
10/01/2020 | Vente | 54m2 | 180 000,00€ | 14 RUE DU MARTIN PECHEUR |
03/01/2020 | Vente | 63m2 | 177 000,00€ | 16 PL CLOS DU VILLAGE |
03/01/2020 | Vente | 72m2 | 213 500,00€ | 1 ALL DE LA COURONNE BOREALE |
27/12/2019 | Vente | 72m2 | 228 700,00€ | 3 RUE DE LA GRANGE NEUVE |
16/12/2019 | Vente | 32m2 | 122 265,00€ | 10 RUE DU MARTIN PECHEUR |
27/11/2019 | Vente | 48m2 | 154 500,00€ | 3 ALL DE LA COURONNE BOREALE |
15/11/2019 | Vente | 58m2 | 164 477,00€ | 3 RUE DU MARTIN PECHEUR |
14/11/2019 | Vente | 68m2 | 222 300,00€ | 18 PL CLOS DU VILLAGE |
08/11/2019 | Vente | 58m2 | 146 600,00€ | 3 RUE DU MARTIN PECHEUR |
08/11/2019 | Vente | 53m2 | 145 280,00€ | 10 RUE DU MARTIN PECHEUR |
24/10/2019 | Vente | 34m2 | 96 000,00€ | 18 RUE DU MARTIN PECHEUR |
24/10/2019 | Vente | 60m2 | 154 745,00€ | 3 RUE DU MARTIN PECHEUR |
15/10/2019 | Vente | 65m2 | 193 000,00€ | 9 BD DE LA CRETE |
30/09/2019 | Vente | 45m2 | 132 000,00€ | 5 BD DE LA CRETE |
29/07/2019 | Vente | 134m2 | 316 000,00€ | 11 RUE DES PERDRIX |
23/07/2019 | Vente | 64m2 | 175 000,00€ | 23 RUE DES GRANDS BOULEAUX |
20/06/2019 | Vente | 31m2 | 115 000,00€ | 2 RUE RAYMOND BERRIVIN |
18/06/2019 | Vente | 63m2 | 173 000,00€ | 23 RUE DES GRANDS BOULEAUX |
06/06/2019 | Vente | 32m2 | 116 500,00€ | 2 RUE RAYMOND BERRIVIN |
24/05/2019 | VEFA | 62m2 | 213 000,00€ | LA TOUFFE |
10/05/2019 | Vente | 45m2 | 150 000,00€ | 11 BD DE LA CRETE |
06/05/2019 | Vente | 109m2 | 283 700,00€ | 60 RUE FLEURY |
16/04/2019 | Vente | 60m2 | 160 000,00€ | 4 ALL DU PRESIDENT BARBICANE |
01/04/2019 | Vente | 27m2 | 110 000,00€ | 4 MAIL DES ABEILLES DOREES |
25/02/2019 | Vente | 48m2 | 143 000,00€ | 4 ALL DU PRESIDENT BARBICANE |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.