Evolution du prix moyen au m2 à Bias
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Bias.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 6 | 1 972,42 € |
2017 | 16 | 1 852,21 € |
2018 | 8 | 1 655,92 € |
2019 | 12 | 1 378,23 € |
2020 | 12 | 1 690,88 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Bias est sur une mauvaise tendance. Le prix moyen au m2 a baissé. Au vue de ces données, un investissement à Bias n'est pas pertinent dans le cadre d'un investissement immobilier locatif.
Lorsque l'on investit dans l'immobilier, il est primordial de penser à la revente. Notre logiciel vous permet de prendre en compte une multitude de données et vous aide à prendre la bonne décision avant l'achat d'un bien immobilier.
Comparaison du marché immobilier de Bias avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Bias 40170
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
03/09/2020 | Vente | 32m2 | 100 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
31/08/2020 | Vente | 56m2 | 127 000,00€ | 255 RTE DE MIMIZAN |
15/07/2020 | Vente | 46m2 | 96 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
09/07/2020 | Vente | 60m2 | 119 700,00€ | 255 RTE DE MIMIZAN |
12/06/2020 | Vente | 45m2 | 101 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
03/06/2020 | Vente | 235m2 | 108 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
28/05/2020 | Vente | 46m2 | 103 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
19/05/2020 | Vente | 45m2 | 90 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
30/04/2020 | Vente | 46m2 | 90 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
24/02/2020 | Vente | 46m2 | 96 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
18/02/2020 | Vente | 46m2 | 101 505,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
29/01/2020 | Vente | 31m2 | 110 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
27/12/2019 | Vente | 58m2 | 95 600,00€ | 255 RTE DE MIMIZAN |
27/11/2019 | Vente | 45m2 | 96 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
05/11/2019 | Vente | 58m2 | 97 500,00€ | 255 RTE DE MIMIZAN |
25/10/2019 | Vente | 45m2 | 97 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
22/08/2019 | Vente | 46m2 | 98 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
08/08/2019 | Vente | 63m2 | 45 240,00€ | 255 RTE DE MIMIZAN |
30/07/2019 | Vente | 47m2 | 43 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
16/07/2019 | Vente | 47m2 | 97 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
20/06/2019 | Vente | 48m2 | 87 000,00€ | 312 RTE DES LACS |
07/05/2019 | Vente | 218m2 | 100 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
05/04/2019 | Vente | 47m2 | 105 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
25/03/2019 | Vente | 40m2 | 88 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
20/11/2018 | Vente | 46m2 | 92 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
07/11/2018 | Vente | 62m2 | 96 000,00€ | 312 RTE DES LACS |
31/10/2018 | Vente | 34m2 | 67 000,00€ | 207 RTE DE LESPECIER |
11/10/2018 | Vente | 36m2 | 55 000,00€ | 312 RTE DES LACS |
25/09/2018 | Vente | 60m2 | 90 000,00€ | 255 RTE DE MIMIZAN |
14/09/2018 | Vente | 58m2 | 98 650,00€ | 255 RTE DE MIMIZAN |
31/08/2018 | Vente | 57m2 | 99 000,00€ | 255 RTE DE MIMIZAN |
10/08/2018 | Vente | 31m2 | 3 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
22/01/2018 | Vente | 47m2 | 65 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
22/12/2017 | Vente | 48m2 | 124 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
22/12/2017 | Vente | 46m2 | 89 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
15/12/2017 | Vente | 47m2 | 85 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
20/11/2017 | Vente | 46m2 | 42 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
02/11/2017 | Vente | 62m2 | 90 000,00€ | 255 RTE DE MIMIZAN |
24/10/2017 | Vente | 47m2 | 90 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
21/10/2017 | Vente | 47m2 | 85 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
25/07/2017 | Vente | 46m2 | 103 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
21/06/2017 | Vente | 46m2 | 85 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
19/06/2017 | Vente | 45m2 | 89 500,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
13/04/2017 | Vente | 58m2 | 115 000,00€ | 255 RTE DE MIMIZAN |
01/03/2017 | Vente | 46m2 | 86 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
09/02/2017 | Vente | 46m2 | 80 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
06/02/2017 | Vente | 38m2 | 92 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
03/02/2017 | Vente | 36m2 | 55 400,00€ | 312 RTE DES LACS |
23/01/2017 | Vente | 46m2 | 78 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
13/10/2016 | Vente | 48m2 | 88 000,00€ | 1998 RTE DE LESPECIER |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.