Evolution du prix moyen au m2 à Auriol
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Auriol.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 34 | 3 275,62 € |
2017 | 22 | 2 315,76 € |
2018 | 32 | 3 097,94 € |
2019 | 44 | 3 675,55 € |
2020 | 21 | 2 932,74 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Auriol est sur une mauvaise tendance. Le prix moyen au m2 a baissé. Au vue de ces données, un investissement à Auriol n'est pas pertinent dans le cadre d'un investissement immobilier locatif.
Lorsque l'on investit dans l'immobilier, il est primordial de penser à la revente. Notre logiciel vous permet de prendre en compte une multitude de données et vous aide à prendre la bonne décision avant l'achat d'un bien immobilier.
Comparaison du marché immobilier de Auriol avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Auriol 13390
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
20/08/2020 | Vente | 43m2 | 162 500,00€ | 5356 LA GLACIERE |
28/07/2020 | Vente | 68m2 | 225 000,00€ | 9 RUE DE LA CAVE |
20/07/2020 | Vente | 155m2 | 293 290,00€ | 41 RUE DES GORGUES |
10/07/2020 | Vente | 42m2 | 180 000,00€ | 14 RUE AUGUSTINE DUPUY |
10/07/2020 | Vente | 70m2 | 180 000,00€ | 14 RUE AUGUSTINE DUPUY |
29/05/2020 | Vente | 59m2 | 171 060,00€ | 8 RUE GRANDE |
29/05/2020 | Vente | 126m2 | 280 000,00€ | 9203 RTE DES BOYERS |
15/05/2020 | Vente | 59m2 | 180 000,00€ | 15 RUE DU CLOS |
11/05/2020 | Vente | 39m2 | 135 000,00€ | 12 RUE GRANDE |
11/05/2020 | Vente | 36m2 | 135 000,00€ | 12 RUE GRANDE |
17/03/2020 | Vente | 51m2 | 207 550,00€ | 5081 RTE NATIONALE 560 |
13/03/2020 | Vente | 93m2 | 290 000,00€ | 5764 LE VILLAGE |
10/03/2020 | Vente | 50m2 | 138 000,00€ | 4 CRS DU 4 SEPTEMBRE |
09/03/2020 | Vente | 86m2 | 325 000,00€ | 734 CHE DU CLOS |
02/03/2020 | Vente | 65m2 | 245 000,00€ | 5081 RTE NATIONALE 560 |
27/02/2020 | Vente | 88m2 | 350 000,00€ | 9138 LE CLOS |
19/02/2020 | Vente | 85m2 | 190 000,00€ | 4 PL D AMONT |
01/02/2020 | Vente | 31m2 | 98 000,00€ | 2 RUE MARIUS PASCAU |
30/01/2020 | Vente | 31m2 | 99 000,00€ | 35 RUE GRANDE |
20/01/2020 | Vente | 52m2 | 40 000,00€ | 24 RUE GRANDE |
15/01/2020 | Vente | 72m2 | 189 000,00€ | 8 RUE DES GORGUES |
12/12/2019 | Vente | 81m2 | 185 000,00€ | 32 HAM DE LA BARDELINE |
09/12/2019 | Vente | 37m2 | 101 500,00€ | 5229 LE VILLAGE |
09/12/2019 | Vente | 24m2 | 315 000,00€ | 66 CHE DES PLATRIERES |
05/12/2019 | Vente | 36m2 | 120 000,00€ | 9036 RUE ETROITE |
21/11/2019 | Vente | 67m2 | 225 000,00€ | 5081 RTE NATIONALE 560 |
14/11/2019 | Vente | 81m2 | 269 500,00€ | 4 LOT LES PERES |
12/11/2019 | Vente | 71m2 | 259 000,00€ | 5081 RTE NATIONALE 560 |
30/10/2019 | Vente | 36m2 | 124 845,00€ | 15 RUE DES GORGUES |
25/09/2019 | Vente | 70m2 | 228 000,00€ | 23 CHE DE LA RIGAUDE |
19/09/2019 | Vente | 195m2 | 332 500,00€ | 5104 ZA DU PUJOL |
17/09/2019 | Vente | 104m2 | 205 000,00€ | 20 PL D AMONT |
11/09/2019 | Vente | 46m2 | 130 000,00€ | LE SOLEILLE |
31/08/2019 | Vente | 38m2 | 70 000,00€ | 42 RUE GRANDE |
27/08/2019 | Vente | 70m2 | 167 000,00€ | 5567 LE VILLAGE |
20/08/2019 | Vente | 47m2 | 110 000,00€ | LE SOLEILLE |
18/07/2019 | Vente | 42m2 | 129 337,00€ | 19 RUE PAROISSE |
13/06/2019 | Vente | 50m2 | 103 200,00€ | 7 PL D AMONT |
11/06/2019 | Vente | 68m2 | 208 000,00€ | 15 RUE DES GORGUES |
06/06/2019 | Vente | 63m2 | 212 423,00€ | 27 RUE ETROITE |
27/05/2019 | Vente | 77m2 | 296 418,00€ | CHE DU CARIGNAN |
27/05/2019 | Vente | 69m2 | 184 000,00€ | 32 RUE PAROISSE |
23/05/2019 | Vente | 31m2 | 75 000,00€ | 22 RUE PAROISSE |
21/05/2019 | Vente | 98m2 | 347 510,00€ | 221 CHE DU MASCARON |
06/05/2019 | Vente | 20m2 | 122 000,00€ | 42 RUE GRANDE |
25/04/2019 | Vente | 42m2 | 125 000,00€ | 9174 RUE STE CROIX |
24/04/2019 | Vente | 68m2 | 214 000,00€ | 5081 RTE NATIONALE 560 |
23/04/2019 | Vente | 26m2 | 60 900,00€ | 11 RUE PAROISSE |
11/04/2019 | Vente | 37m2 | 70 000,00€ | 48 RUE GRANDE |
05/04/2019 | Vente | 64m2 | 657 900,00€ | CHE DU CALADOC |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.