Evolution du prix moyen au m2 à Villers-lès-Nancy
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Villers-lès-Nancy.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 87 | 1 733,21 € |
2017 | 78 | 2 066,35 € |
2018 | 97 | 1 896,70 € |
2019 | 86 | 1 829,22 € |
2020 | 107 | 2 107,43 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Villers-lès-Nancy est sur une bonne tendance. Le prix moyen au m2 augmente d'année en année. Un investissement à Villers-lès-Nancy peut être pertinent.
De 2016 à 2020, le prix de l'immobilier a augmenté de 21.59%
Comparaison du marché immobilier de Villers-lès-Nancy avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Villers-lès-Nancy 54600
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
24/12/2020 | Vente | 65m2 | 133 000,00€ | 8 RUE FRANCIS POULENC |
23/12/2020 | Vente | 41m2 | 94 910,00€ | 153 AV GEN LECLERC |
17/12/2020 | Vente | 31m2 | 58 000,00€ | 17 BD DOCTEUR CATTENOZ |
15/12/2020 | Vente | 86m2 | 174 000,00€ | 152 RUE DES POTIERS |
30/11/2020 | Vente | 61m2 | 96 500,00€ | 3 BD DOCTEUR CATTENOZ |
30/11/2020 | Vente | 78m2 | 176 900,00€ | 35 BD DES ESSARTS |
19/11/2020 | Vente | 71m2 | 120 750,00€ | 24 RUE SAINTE GENEVIEVE |
16/11/2020 | Vente | 25m2 | 51 000,00€ | 4 RUE JEAN GIRAUDOUX |
12/11/2020 | Vente | 71m2 | 113 000,00€ | 6 AV DE MARON |
12/11/2020 | Vente | 32m2 | 57 000,00€ | 22 BD DE BAUDRICOURT |
06/11/2020 | Vente | 45m2 | 115 000,00€ | 24 BD DES ESSARTS |
05/11/2020 | Vente | 66m2 | 124 539,00€ | 7 BD DE BAUDRICOURT |
03/11/2020 | Vente | 75m2 | 71 000,00€ | 9101 GRANDE AVENUE |
26/10/2020 | Vente | 78m2 | 152 640,00€ | 14 BD DE BAUDRICOURT |
22/10/2020 | Vente | 47m2 | 81 000,00€ | 15 AV DE SAURUPT |
13/10/2020 | VEFA | 43m2 | 151 000,00€ | 3 RUE AUGUSTE BICHATON |
07/10/2020 | VEFA | 76m2 | 227 500,00€ | 3 RUE AUGUSTE BICHATON |
02/10/2020 | Vente | 76m2 | 158 000,00€ | 1 RUE GENERAL DE CASTELNAU |
02/10/2020 | Vente | 46m2 | 85 000,00€ | 31 ALL DES TISSIERS |
30/09/2020 | Vente | 46m2 | 85 000,00€ | 8 RUE DES CHALADES |
30/09/2020 | Vente | 40m2 | 84 000,00€ | 34 RUE FABERT |
25/09/2020 | Vente | 89m2 | 179 000,00€ | 33 RUE DES CHENEVIERES |
25/09/2020 | Vente | 29m2 | 75 500,00€ | 122 RUE DES POTIERS |
22/09/2020 | Vente | 37m2 | 70 700,00€ | 53 ALL DES VANNIERS |
21/09/2020 | Vente | 33m2 | 68 200,00€ | 100 ALL DES PAULIERS |
21/09/2020 | Vente | 26m2 | 55 100,00€ | 27 ALL DES CHAUFOURNIERS |
21/09/2020 | Vente | 44m2 | 80 000,00€ | 37 BD MARECHAL FOCH |
18/09/2020 | Vente | 89m2 | 162 000,00€ | 53 ALL DES VANNIERS |
16/09/2020 | Vente | 41m2 | 87 000,00€ | 138 AV GEN LECLERC |
16/09/2020 | Vente | 35m2 | 71 500,00€ | 27 ALL DES CHAUFOURNIERS |
16/09/2020 | Vente | 51m2 | 118 750,00€ | 15 RUE DE REHERREY |
11/09/2020 | Vente | 38m2 | 76 000,00€ | 27 ALL DES CHAUFOURNIERS |
11/09/2020 | Vente | 89m2 | 160 500,00€ | 485 AV PAUL MULLER |
08/09/2020 | Vente | 67m2 | 130 000,00€ | 46 ALL DES VANNIERS |
04/09/2020 | Vente | 41m2 | 83 000,00€ | 5 BD DOCTEUR CATTENOZ |
01/09/2020 | Vente | 78m2 | 179 100,00€ | 24 BD DES ESSARTS |
31/08/2020 | VEFA | 72m2 | 223 000,00€ | 3 RUE AUGUSTE BICHATON |
31/08/2020 | Vente | 87m2 | 150 000,00€ | 7 BD DOCTEUR CATTENOZ |
31/08/2020 | Vente | 39m2 | 43 000,00€ | 2 ALL DE LA PRAIRIE |
31/08/2020 | Vente | 100m2 | 315 700,00€ | 2 ALL DE LA PRAIRIE |
31/08/2020 | Vente | 102m2 | 315 700,00€ | 2 ALL DE LA PRAIRIE |
31/08/2020 | Vente | 60m2 | 120 500,00€ | 1 RUE GENERAL DE CASTELNAU |
28/08/2020 | Vente | 34m2 | 70 000,00€ | 13 RUE ALBERT 1ER |
27/08/2020 | Vente | 31m2 | 72 000,00€ | 85 RUE DES CHENEVIERES |
24/08/2020 | Vente | 32m2 | 53 000,00€ | 27 BD DES ESSARTS |
19/08/2020 | Vente | 31m2 | 65 000,00€ | 46 RUE SOUS LA CROIX |
13/08/2020 | Vente | 42m2 | 66 500,00€ | 1000 AV PAUL MULLER |
07/08/2020 | Vente | 47m2 | 75 000,00€ | 870 AV PAUL MULLER |
04/08/2020 | Vente | 50m2 | 94 500,00€ | 35 BD DES ESSARTS |
03/08/2020 | Vente | 84m2 | 172 975,00€ | 1 ALL OLIVIER MESSIAEN |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.