Evolution du prix moyen au m2 à Saint-Marcellin-en-Forez
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Saint-Marcellin-en-Forez.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 5 | 1 736,98 € |
2017 | 3 | 1 730,99 € |
2018 | 4 | 1 560,60 € |
2019 | 4 | 1 881,02 € |
2020 | 7 | 1 635,34 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Saint-Marcellin-en-Forez est sur une mauvaise tendance. Le prix moyen au m2 a baissé. Au vue de ces données, un investissement à Saint-Marcellin-en-Forez n'est pas pertinent dans le cadre d'un investissement immobilier locatif.
Lorsque l'on investit dans l'immobilier, il est primordial de penser à la revente. Notre logiciel vous permet de prendre en compte une multitude de données et vous aide à prendre la bonne décision avant l'achat d'un bien immobilier.
Comparaison du marché immobilier de Saint-Marcellin-en-Forez avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Saint-Marcellin-en-Forez 42680
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
29/12/2020 | Vente | 58m2 | 94 000,00€ | 29 AV DE LA LIBERATION |
10/11/2020 | Vente | 59m2 | 69 000,00€ | 30 RUE CARLES DE MAZENOD |
14/09/2020 | Vente | 119m2 | 229 400,00€ | 1503 RTE DE SAINT ROMAIN |
11/06/2020 | Vente | 62m2 | 103 000,00€ | 30 RUE CARLES DE MAZENOD |
06/05/2020 | Vente | 90m2 | 82 000,00€ | 1 IMP SAINTE CATHERINE |
29/04/2020 | Vente | 78m2 | 107 000,00€ | VERINES |
03/01/2020 | Vente | 94m2 | 232 750,00€ | 2 CHE DES GREFFIERS |
10/10/2019 | Vente | 69m2 | 162 800,00€ | 1 RUE PASTEUR |
30/07/2019 | Vente | 101m2 | 212 000,00€ | 1 RUE PASTEUR |
07/06/2019 | Vente | 47m2 | 68 500,00€ | 30 RUE CARLES DE MAZENOD |
14/02/2019 | Vente | 57m2 | 70 500,00€ | AUX PLANTEES |
15/10/2018 | Vente | 49m2 | 115 000,00€ | 1 RUE PASTEUR |
13/07/2018 | Vente | 95m2 | 217 000,00€ | 6 CHE DES GREFFIERS |
12/06/2018 | Vente | 37m2 | 85 000,00€ | 5174 VERINES |
22/01/2018 | Vente | 137m2 | 78 570,00€ | 1503 RTE DE SAINT ROMAIN |
27/09/2017 | Vente | 103m2 | 188 000,00€ | 1 RUE PASTEUR |
12/09/2017 | Vente | 102m2 | 192 000,00€ | 1 RUE PASTEUR |
04/04/2017 | Vente | 58m2 | 73 000,00€ | 9 RUE CARLES DE MAZENOD |
09/09/2016 | Vente | 79m2 | 152 500,00€ | 1 RUE PASTEUR |
12/07/2016 | Vente | 117m2 | 205 000,00€ | 1503 RTE DE SAINT ROMAIN |
05/07/2016 | Vente | 47m2 | 61 500,00€ | RUE VALENTINE |
12/05/2016 | Vente | 67m2 | 82 000,00€ | 9 RUE CARLES DE MAZENOD |
04/03/2016 | Vente | 102m2 | 215 000,00€ | 1 RUE PASTEUR |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.