Evolution du prix moyen au m2 à Courchevel
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Courchevel.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 47 | 9 057,31 € |
2017 | 66 | 9 427,96 € |
2018 | 64 | 9 781,82 € |
2019 | 53 | 9 616,43 € |
2020 | 11 | 8 008,29 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Courchevel est sur une mauvaise tendance. Le prix moyen au m2 a baissé. Au vue de ces données, un investissement à Courchevel n'est pas pertinent dans le cadre d'un investissement immobilier locatif.
Lorsque l'on investit dans l'immobilier, il est primordial de penser à la revente. Notre logiciel vous permet de prendre en compte une multitude de données et vous aide à prendre la bonne décision avant l'achat d'un bien immobilier.
Comparaison du marché immobilier de Courchevel avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Courchevel 73120
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
30/12/2020 | Vente | 127m2 | 1 798 000,00€ | 234 RUE DE LA ROSIERE |
29/12/2020 | Vente | 28m2 | 150 000,00€ | 9 PAS DU MARQUIS |
11/12/2020 | Vente | 211m2 | 1 278 100,00€ | 29 RTE DU PLAN DU SAZ |
04/12/2020 | Vente | 60m2 | 307 350,00€ | 5706 IMM L ARIONDAZ |
06/05/2020 | Vente | 32m2 | 344 452,00€ | 133 RUE DE PLANTRET |
15/04/2020 | Vente | 15m2 | 170 357,00€ | 367 RUE DU JARDIN ALPIN |
30/03/2020 | Vente | 67m2 | 3 900 000,00€ | 1516 RTE DU BELVEDERE |
30/03/2020 | Vente | 104m2 | 3 900 000,00€ | 1516 RTE DU BELVEDERE |
13/03/2020 | Vente | 81m2 | 510 000,00€ | 9048 RES CARRE BLANC |
28/02/2020 | Vente | 29m2 | 310 000,00€ | 700 RTE DES BRIGUES |
28/02/2020 | Vente | 29m2 | 310 000,00€ | 700 RTE DES BRIGUES |
18/02/2020 | Vente | 13m2 | 85 000,00€ | 1119 RTE DU BELVEDERE |
17/02/2020 | Vente | 184m2 | 1 451 700,00€ | 79 IMP DU PLAN |
31/01/2020 | Vente | 64m2 | 666 541,00€ | 9048 RES CARRE BLANC |
17/01/2020 | Vente | 28m2 | 155 000,00€ | 700 RTE DES BRIGUES |
06/01/2020 | Vente | 29m2 | 139 192,00€ | 700 RTE DES BRIGUES |
31/12/2019 | Vente | 56m2 | 350 000,00€ | 5706 IMM L ARIONDAZ |
20/12/2019 | Vente | 39m2 | 345 000,00€ | 169 RUE DU JARDIN ALPIN |
20/12/2019 | Vente | 29m2 | 160 000,00€ | 700 RTE DES BRIGUES |
19/12/2019 | Vente | 15m2 | 100 000,00€ | 5853 IMM LA PORTE DE COURCHEVEL |
18/12/2019 | Vente | 48m2 | 156 800,00€ | 494 RTE DU BUISSON |
13/12/2019 | Vente | 59m2 | 529 625,00€ | 179 RUE DES CLARINES |
12/12/2019 | Vente | 35m2 | 242 250,00€ | 5617 IMM RESIDENCE 1650 |
06/12/2019 | Vente | 71m2 | 1 850 000,00€ | 5529 RES LES GRANDES ALPES |
04/12/2019 | Vente | 43m2 | 498 350,00€ | 129 RUE DE PLANTRET |
02/12/2019 | Vente | 32m2 | 1 688 000,00€ | 346 RUE DE NOGENTIL |
02/12/2019 | Vente | 29m2 | 128 250,00€ | 700 RTE DES BRIGUES |
29/11/2019 | Vente | 28m2 | 247 250,00€ | 5617 IMM RESIDENCE 1650 |
28/11/2019 | Vente | 31m2 | 229 045,00€ | 84 RUE DE LA CULAZ |
27/11/2019 | Vente | 61m2 | 404 000,00€ | 5278 RES LE GRAND BOIS |
27/11/2019 | Vente | 145m2 | 1 994 580,00€ | 88 RTE DES BRIGUES |
22/11/2019 | Vente | 60m2 | 1 170 000,00€ | 133 RUE DE PLANTRET |
22/11/2019 | Vente | 33m2 | 458 100,00€ | 133 RUE DE PLANTRET |
22/11/2019 | Vente | 28m2 | 166 000,00€ | 700 RTE DES BRIGUES |
21/11/2019 | Vente | 21m2 | 550 000,00€ | 180 RUE DE BELLECOTE |
21/11/2019 | Vente | 29m2 | 330 000,00€ | 193 RUE DES ROIS |
20/11/2019 | Vente | 41m2 | 114 000,00€ | 700 RTE DES BRIGUES |
19/11/2019 | Vente | 11m2 | 1 300 000,00€ | 234 RUE DE LA ROSIERE |
19/11/2019 | Vente | 107m2 | 1 300 000,00€ | 234 RUE DE LA ROSIERE |
19/11/2019 | Vente | 165m2 | 1 300 000,00€ | 234 RUE DE LA ROSIERE |
19/11/2019 | Vente | 26m2 | 1 300 000,00€ | 234 RUE DE LA ROSIERE |
18/11/2019 | Vente | 51m2 | 635 520,00€ | 265 RUE EMILE ALLAIS |
15/11/2019 | Vente | 42m2 | 249 450,00€ | 5706 IMM L ARIONDAZ |
14/11/2019 | Vente | 14m2 | 94 000,00€ | 175 RUE DES GRAVELLES |
31/10/2019 | Vente | 27m2 | 540 000,00€ | 180 RUE DE BELLECOTE |
21/10/2019 | Vente | 37m2 | 215 000,00€ | 5706 IMM L ARIONDAZ |
16/10/2019 | Vente | 29m2 | 150 100,00€ | 700 RTE DES BRIGUES |
16/10/2019 | Vente | 41m2 | 96 500,00€ | 5084 VLA LE NOYER VIGNOTAN |
14/10/2019 | Vente | 90m2 | 2 037 800,00€ | 265 RUE EMILE ALLAIS |
04/10/2019 | Vente | 31m2 | 195 000,00€ | 228 RUE SAINTE BLANDINE |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.