Evolution du prix moyen au m2 à Rouffiac-Tolosan
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Rouffiac-Tolosan.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 23 | 2 691,38 € |
2017 | 11 | 1 947,46 € |
2018 | 14 | 2 252,61 € |
2019 | 11 | 2 279,35 € |
2020 | 7 | 2 351,26 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Rouffiac-Tolosan est sur une mauvaise tendance. Le prix moyen au m2 a baissé. Au vue de ces données, un investissement à Rouffiac-Tolosan n'est pas pertinent dans le cadre d'un investissement immobilier locatif.
Lorsque l'on investit dans l'immobilier, il est primordial de penser à la revente. Notre logiciel vous permet de prendre en compte une multitude de données et vous aide à prendre la bonne décision avant l'achat d'un bien immobilier.
Comparaison du marché immobilier de Rouffiac-Tolosan avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Rouffiac-Tolosan 31180
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
11/12/2020 | Vente | 38m2 | 85 000,00€ | CHARLARY |
08/12/2020 | Vente | 30m2 | 74 999,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
16/10/2020 | Vente | 49m2 | 83 000,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
13/10/2020 | Vente | 204m2 | 180 000,00€ | 14 IMP DE CASTELVIEL |
24/09/2020 | Vente | 40m2 | 83 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
23/06/2020 | Vente | 102m2 | 323 850,00€ | 2 CHE DU BARRUS |
14/05/2020 | Vente | 32m2 | 65 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
21/02/2020 | Vente | 42m2 | 71 600,00€ | CHARLARY |
26/12/2019 | Vente | 40m2 | 94 500,00€ | CHARLARY |
29/11/2019 | Vente | 61m2 | 110 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
25/10/2019 | Vente | 44m2 | 90 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
13/09/2019 | Vente | 30m2 | 65 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
29/08/2019 | Vente | 116m2 | 293 000,00€ | 95 RTE DE MONTRABE |
07/08/2019 | Vente | 30m2 | 62 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
17/07/2019 | Vente | 30m2 | 65 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
12/07/2019 | Vente | 40m2 | 82 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
25/04/2019 | Vente | 30m2 | 52 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
22/03/2019 | Vente | 62m2 | 153 300,00€ | 95 RTE DE MONTRABE |
08/01/2019 | Vente | 61m2 | 174 100,00€ | 95 RTE DE MONTRABE |
28/12/2018 | Vente | 39m2 | 63 380,00€ | CHARLARY |
26/12/2018 | Vente | 32m2 | 65 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
08/11/2018 | Vente | 30m2 | 62 500,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
18/10/2018 | Vente | 36m2 | 90 700,00€ | CHARLARY |
10/10/2018 | Vente | 38m2 | 91 000,00€ | CHARLARY |
27/09/2018 | Vente | 40m2 | 88 000,00€ | CHARLARY |
03/09/2018 | Vente | 58m2 | 95 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
02/08/2018 | Vente | 61m2 | 173 000,00€ | 95 RTE DE MONTRABE |
20/07/2018 | Vente | 39m2 | 75 636,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
15/06/2018 | Vente | 30m2 | 66 500,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
07/06/2018 | Vente | 48m2 | 92 000,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
17/05/2018 | Vente | 18m2 | 44 000,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
18/04/2018 | Vente | 30m2 | 70 900,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
04/04/2018 | Vente | 115m2 | 305 870,00€ | 2 CHE DU BARRUS |
11/12/2017 | Vente | 27m2 | 47 550,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
25/09/2017 | Vente | 43m2 | 62 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
24/08/2017 | Vente | 30m2 | 47 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
28/07/2017 | Vente | 62m2 | 176 700,00€ | 95 RTE DE MONTRABE |
26/05/2017 | Vente | 40m2 | 65 000,00€ | CHARLARY |
19/05/2017 | Vente | 43m2 | 94 500,00€ | CHARLARY |
19/05/2017 | Vente | 39m2 | 94 500,00€ | CHARLARY |
19/05/2017 | Vente | 31m2 | 50 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
24/03/2017 | Vente | 30m2 | 53 000,00€ | 9001 ALL DE CHARLARY |
06/03/2017 | Vente | 33m2 | 59 000,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
16/01/2017 | Vente | 37m2 | 58 500,00€ | CHARLARY |
23/12/2016 | Vente | 43m2 | 60 158,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
14/12/2016 | Vente | 19m2 | 39 500,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
17/11/2016 | Vente | 32m2 | 45 416,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
09/11/2016 | Vente | 32m2 | 44 730,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
04/08/2016 | Vente | 40m2 | 227 067,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
04/08/2016 | Vente | 39m2 | 227 067,00€ | 9002 ALL DE CHARLARY |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.