Evolution du prix moyen au m2 à Nogent-sur-Marne
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Nogent-sur-Marne.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 277 | 5 338,05 € |
2017 | 337 | 5 475,64 € |
2018 | 339 | 5 686,84 € |
2019 | 361 | 6 021,84 € |
2020 | 353 | 6 384,61 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Nogent-sur-Marne est sur une bonne tendance. Le prix moyen au m2 augmente d'année en année. Un investissement à Nogent-sur-Marne peut être pertinent.
De 2016 à 2020, le prix de l'immobilier a augmenté de 19.61%
Comparaison du marché immobilier de Nogent-sur-Marne avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Nogent-sur-Marne 94130
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
30/12/2020 | Vente | 73m2 | 320 000,00€ | 112 BD DE STRASBOURG |
29/12/2020 | Vente | 30m2 | 156 000,00€ | 124 GR RUE CHARLES DE GAULLE |
29/12/2020 | Vente | 40m2 | 215 000,00€ | 124 GR RUE CHARLES DE GAULLE |
29/12/2020 | Vente | 55m2 | 240 000,00€ | 7 RUE THEODORE HONORE |
28/12/2020 | Vente | 25m2 | 150 000,00€ | 39 RUE PAUL BERT |
23/12/2020 | Vente | 48m2 | 332 000,00€ | 44 RUE DES HEROS NOGENTAIS |
23/12/2020 | Vente | 57m2 | 390 000,00€ | 10 RUE LEMANCEL |
23/12/2020 | Vente | 106m2 | 450 000,00€ | 83 GR RUE CHARLES DE GAULLE |
22/12/2020 | Vente | 45m2 | 347 000,00€ | 30 BD DE STRASBOURG |
21/12/2020 | Vente | 60m2 | 384 500,00€ | 14 BD DE STRASBOURG |
21/12/2020 | Vente | 71m2 | 447 750,00€ | 3 RUE PIERRE BROSSOLETTE |
18/12/2020 | Vente | 82m2 | 440 000,00€ | 6 RUE DES CLAMARTS |
18/12/2020 | Vente | 83m2 | 527 000,00€ | 43 RUE DU PORT |
18/12/2020 | Vente | 80m2 | 424 000,00€ | 12 RUE HENRY DUNANT |
17/12/2020 | Vente | 92m2 | 506 000,00€ | 7 RUE NAZARE |
17/12/2020 | Vente | 45m2 | 309 000,00€ | 6 BD DES DEUX COMMUNES |
16/12/2020 | Vente | 20m2 | 115 300,00€ | 84 BD DE STRASBOURG |
16/12/2020 | Vente | 78m2 | 305 000,00€ | 3 RUE DU VIADUC |
16/12/2020 | Vente | 71m2 | 612 500,00€ | 89 RUE DE FONTENAY |
16/12/2020 | Vente | 72m2 | 612 500,00€ | 89 RUE DE FONTENAY |
16/12/2020 | Vente | 71m2 | 612 500,00€ | 89 RUE DE FONTENAY |
15/12/2020 | Vente | 29m2 | 206 000,00€ | 9 RUE THIERS |
14/12/2020 | Vente | 53m2 | 345 000,00€ | 81 BD DE STRASBOURG |
14/12/2020 | Vente | 35m2 | 201 710,00€ | 5 SQ LA FONTAINE |
14/12/2020 | Vente | 86m2 | 657 300,00€ | 32 BD GALLIENI |
10/12/2020 | Vente | 30m2 | 220 000,00€ | 38 BD GAMBETTA |
07/12/2020 | Vente | 45m2 | 303 000,00€ | 6 BD DES DEUX COMMUNES |
07/12/2020 | Vente | 43m2 | 280 000,00€ | 5 SQ LA FONTAINE |
04/12/2020 | Vente | 34m2 | 185 000,00€ | 2 RUE PARMENTIER |
04/12/2020 | Vente | 103m2 | 588 000,00€ | 23 BD DE STRASBOURG |
02/12/2020 | Vente | 56m2 | 339 000,00€ | 37 RUE DU PORT |
01/12/2020 | Vente | 62m2 | 410 000,00€ | 7 SQ LA FONTAINE |
30/11/2020 | Vente | 28m2 | 188 000,00€ | 1 RUE GUILLAUME ACHILLE VIVIER |
30/11/2020 | Vente | 93m2 | 718 000,00€ | 14 RUE DE BEAUTE |
30/11/2020 | Vente | 42m2 | 226 000,00€ | 147 BD DE STRASBOURG |
27/11/2020 | Vente | 109m2 | 750 000,00€ | 32 AV DE LA SOURCE |
27/11/2020 | Vente | 45m2 | 247 000,00€ | 2 AV DU MARECHAL FAYOLLE |
27/11/2020 | Vente | 63m2 | 335 000,00€ | 6 BD DES DEUX COMMUNES |
26/11/2020 | Vente | 53m2 | 250 000,00€ | 8 RUE GASTON MARGERIE |
26/11/2020 | Vente | 92m2 | 825 000,00€ | 18 RUE GENERAL FAIDHERBE |
26/11/2020 | Vente | 33m2 | 196 900,00€ | 124 GR RUE CHARLES DE GAULLE |
25/11/2020 | Vente | 85m2 | 255 000,00€ | 34 RUE LEQUESNE |
23/11/2020 | Vente | 58m2 | 319 800,00€ | 54 AV KLEBER |
20/11/2020 | Vente | 60m2 | 375 000,00€ | 123 RUE DE FONTENAY |
20/11/2020 | Vente | 68m2 | 365 000,00€ | 1 RUE NOUVELLE |
20/11/2020 | Vente | 72m2 | 542 000,00€ | 21 RUE JEAN GUY LABARBE |
20/11/2020 | Vente | 40m2 | 209 480,00€ | 59 RUE DE PLAISANCE |
20/11/2020 | Vente | 71m2 | 411 000,00€ | 1 QUAI DU PORT |
19/11/2020 | Vente | 69m2 | 340 000,00€ | 1 RUE DU PORT |
19/11/2020 | Vente | 80m2 | 370 000,00€ | 2 RUE HOCHE |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.