Evolution du prix moyen au m2 à Montbonnot-Saint-Martin
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Montbonnot-Saint-Martin.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 27 | 3 320,49 € |
2017 | 34 | 3 329,68 € |
2018 | 41 | 3 617,77 € |
2019 | 24 | 3 663,42 € |
2020 | 15 | 3 791,26 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Montbonnot-Saint-Martin est sur une bonne tendance. Le prix moyen au m2 augmente d'année en année. Un investissement à Montbonnot-Saint-Martin peut être pertinent.
De 2016 à 2020, le prix de l'immobilier a augmenté de 14.18%
Comparaison du marché immobilier de Montbonnot-Saint-Martin avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Montbonnot-Saint-Martin 38330
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
23/12/2020 | Vente | 93m2 | 384 000,00€ | 800 CHE DE LA LAURELLE |
16/12/2020 | Vente | 81m2 | 279 600,00€ | 401 RUE GENERAL DE GAULLE |
29/10/2020 | Vente | 38m2 | 95 000,00€ | 600 PL MICHEL GEINDRE |
14/10/2020 | Vente | 84m2 | 366 000,00€ | 979 RTE DE LA DOUX |
06/10/2020 | Vente | 74m2 | 294 550,00€ | 411 RUE GENERAL DE GAULLE |
16/09/2020 | Vente | 72m2 | 112 050,00€ | 27 ALL JULES FLANDRIN |
30/07/2020 | Vente | 62m2 | 239 000,00€ | 100 RUE JEAN MONNET |
09/07/2020 | Vente | 61m2 | 302 000,00€ | 90 RUE STENDHAL |
15/06/2020 | Vente | 25m2 | 82 000,00€ | 585 RUE GENERAL DE GAULLE |
14/05/2020 | Vente | 61m2 | 263 600,00€ | 30 ALL DE PRE MAYEN |
15/04/2020 | Vente | 54m2 | 178 000,00€ | 426 ALL JEAN ACHARD |
04/04/2020 | Vente | 38m2 | 118 800,00€ | 585 RUE GENERAL DE GAULLE |
25/03/2020 | Vente | 44m2 | 161 500,00€ | 112 RUE LOUIS NEEL |
19/03/2020 | Vente | 75m2 | 292 700,00€ | 125 ALL DE LA DENT DE CROLLES |
04/02/2020 | Vente | 156m2 | 246 000,00€ | 1080 CHE DE LA CROIX VERTE |
23/01/2020 | Vente | 50m2 | 181 200,00€ | 470 ALL JEAN ACHARD |
07/01/2020 | Vente | 42m2 | 192 000,00€ | 220 ALL DE PRE MAYEN |
07/01/2020 | Vente | 75m2 | 283 050,00€ | 25 ALL DE LA DENT DE CROLLES |
31/12/2019 | Vente | 51m2 | 163 000,00€ | 1160 RTE DES SEMAISES RD 11BIS |
12/12/2019 | Vente | 72m2 | 271 180,00€ | 1160 RTE DES SEMAISES RD 11BIS |
20/11/2019 | Vente | 76m2 | 304 500,00€ | 979 RTE DE LA DOUX |
08/11/2019 | Vente | 32m2 | 106 400,00€ | 410 RUE GENERAL DE GAULLE |
07/11/2019 | Vente | 104m2 | 315 000,00€ | 94 RUE LOUIS NEEL |
02/10/2019 | Vente | 86m2 | 279 555,00€ | 426 ALL JEAN ACHARD |
19/09/2019 | Vente | 71m2 | 273 200,00€ | 75 ALL DE LA DENT DE CROLLES |
17/09/2019 | Vente | 76m2 | 232 000,00€ | 2 ALL DU JAYET |
16/09/2019 | Vente | 73m2 | 270 000,00€ | 25 ALL DE LA DENT DE CROLLES |
12/09/2019 | Vente | 35m2 | 223 000,00€ | 473 RUE GENERAL DE GAULLE |
02/09/2019 | Vente | 70m2 | 237 000,00€ | 470 ALL JEAN ACHARD |
30/08/2019 | Vente | 97m2 | 340 000,00€ | 421 ALL ROGER FRISON ROCHE |
27/08/2019 | Vente | 69m2 | 255 000,00€ | 470 ALL JEAN ACHARD |
05/08/2019 | Vente | 37m2 | 113 420,00€ | 112 RUE LOUIS NEEL |
02/08/2019 | Vente | 23m2 | 64 401,00€ | 75 RUE BLAISE PASCAL |
01/08/2019 | Vente | 52m2 | 180 500,00€ | 112 RUE LOUIS NEEL |
08/07/2019 | Vente | 21m2 | 65 000,00€ | 92 RUE LOUIS NEEL |
27/06/2019 | Vente | 47m2 | 171 540,00€ | 1301 AV DE L EUROPE |
11/06/2019 | Vente | 19m2 | 135 000,00€ | 451 RUE GENERAL DE GAULLE |
11/06/2019 | Vente | 22m2 | 135 000,00€ | 451 RUE GENERAL DE GAULLE |
17/05/2019 | Vente | 73m2 | 341 700,00€ | 850 RUE GENERAL DE GAULLE |
16/05/2019 | Vente | 49m2 | 153 350,00€ | 112 RUE LOUIS NEEL |
23/04/2019 | Vente | 29m2 | 116 050,00€ | 100 RUE JEAN MONNET |
01/04/2019 | Vente | 72m2 | 195 000,00€ | 429 RUE GENERAL DE GAULLE |
25/03/2019 | Vente | 242m2 | 299 250,00€ | 445 RUE LAVOISIER |
01/02/2019 | Vente | 21m2 | 82 450,00€ | 90 RUE LOUIS NEEL |
01/02/2019 | Vente | 152m2 | 170 000,00€ | 340 RUE ARISTIDE BERGES |
21/12/2018 | Vente | 104m2 | 466 000,00€ | 170 ALL DE PRE MAYEN |
21/12/2018 | Vente | 85m2 | 290 700,00€ | 600 RUE GENERAL DE GAULLE |
21/12/2018 | Vente | 122m2 | 380 500,00€ | 27 ALL JULES FLANDRIN |
16/11/2018 | Vente | 31m2 | 104 030,00€ | 1800 RTE DE LA DOUX |
26/10/2018 | Vente | 97m2 | 352 000,00€ | 60 RUE JEAN MONNET |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.