Evolution du prix moyen au m2 à Pavillons-sous-Bois
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Pavillons-sous-Bois.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 123 | 2 749,00 € |
2017 | 135 | 2 899,18 € |
2018 | 124 | 2 867,08 € |
2019 | 124 | 2 965,24 € |
2020 | 100 | 3 171,83 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Pavillons-sous-Bois est sur une bonne tendance. Le prix moyen au m2 augmente d'année en année. Un investissement à Pavillons-sous-Bois peut être pertinent.
De 2016 à 2020, le prix de l'immobilier a augmenté de 15.38%
Comparaison du marché immobilier de Pavillons-sous-Bois avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Pavillons-sous-Bois 93320
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
17/12/2020 | Vente | 42m2 | 145 000,00€ | 76 AV ARISTIDE BRIAND |
16/12/2020 | Vente | 73m2 | 170 000,00€ | 17 AV VICTOR HUGO |
11/12/2020 | Vente | 38m2 | 112 000,00€ | 26 ALL BERTHIE ALBRECHT |
07/12/2020 | Vente | 30m2 | 80 000,00€ | 2 ALL DES ARCHERS |
03/12/2020 | Vente | 57m2 | 195 000,00€ | 76 AV ARISTIDE BRIAND |
01/12/2020 | Vente | 61m2 | 183 000,00€ | 211 BD PASTEUR |
28/11/2020 | Vente | 28m2 | 115 500,00€ | 32 ALL DU COLONEL FABIEN |
27/11/2020 | Vente | 76m2 | 207 000,00€ | 46 ALL MONTHYON |
24/11/2020 | Vente | 60m2 | 165 000,00€ | 60 ALL PIERRE ET MARIE CURIE |
24/11/2020 | Vente | 51m2 | 170 000,00€ | 126 AV JEAN JAURES |
20/11/2020 | Vente | 31m2 | 135 000,00€ | 30 ALL PIERRE ET MARIE CURIE |
17/11/2020 | Vente | 40m2 | 148 000,00€ | 15 ALL BRAGANCE |
14/11/2020 | Vente | 24m2 | 70 000,00€ | 22 ALL HENRI BARBUSSE |
13/11/2020 | Vente | 28m2 | 82 000,00€ | 5 ALL DU CANAL |
12/11/2020 | Vente | 116m2 | 400 000,00€ | 5 ALL EDGAR QUINET |
06/11/2020 | Vente | 69m2 | 227 485,00€ | 21 ALL DE BERLIN |
05/11/2020 | Vente | 61m2 | 248 000,00€ | 23 AV GEORGES POMPIDOU |
05/11/2020 | Vente | 33m2 | 135 000,00€ | 113 AV FRANKLIN |
05/11/2020 | Vente | 43m2 | 130 000,00€ | 148 AV FRANKLIN |
03/11/2020 | Vente | 44m2 | 157 000,00€ | 11 ALL BRAGANCE |
02/11/2020 | Vente | 57m2 | 160 000,00€ | 10 ALL LOUIS CALMANOVIC |
29/10/2020 | Vente | 120m2 | 293 000,00€ | 28 ALL DE ROSNY |
29/10/2020 | Vente | 55m2 | 170 000,00€ | 194 AV ARISTIDE BRIAND |
29/10/2020 | Vente | 48m2 | 156 000,00€ | 81 ALL DANIELLE CASANOVA |
23/10/2020 | Vente | 54m2 | 154 500,00€ | 43 AV DU GENERAL LECLERC |
22/10/2020 | Vente | 117m2 | 366 000,00€ | 54 AV JEAN JAURES |
20/10/2020 | Vente | 23m2 | 70 000,00€ | 22 ALL PAUL LAFARGUE |
19/10/2020 | Vente | 67m2 | 227 605,00€ | 17 ALL DE BERLIN |
16/10/2020 | Vente | 62m2 | 205 000,00€ | 23 ALL KRUGER |
16/10/2020 | Vente | 67m2 | 158 000,00€ | 46 AV DU GENERAL LECLERC |
16/10/2020 | Vente | 62m2 | 223 000,00€ | 47 AV GEORGES POMPIDOU |
15/10/2020 | Vente | 59m2 | 167 000,00€ | 23 ALL KRUGER |
14/10/2020 | Vente | 75m2 | 243 000,00€ | 10 ALL MICHELET |
12/10/2020 | Vente | 50m2 | 130 000,00€ | 118 AV JEAN JAURES |
10/10/2020 | Vente | 37m2 | 132 430,00€ | 93 ALL DU CHEVALIER DE LA BARRE |
09/10/2020 | Vente | 74m2 | 140 000,00€ | 16 AV ALBERT THOMAS |
09/10/2020 | Vente | 38m2 | 141 500,00€ | 20 ALL DES MESANGES |
06/10/2020 | Vente | 34m2 | 168 000,00€ | 145 AV JEAN JAURES |
30/09/2020 | Vente | 27m2 | 99 000,00€ | 6 AV PRESIDENT WILSON |
29/09/2020 | Vente | 73m2 | 244 000,00€ | 11 ALL DE BERLIN |
24/09/2020 | Vente | 51m2 | 179 500,00€ | 7 ALL DE ROCROY |
23/09/2020 | Vente | 54m2 | 165 000,00€ | 29 ALL ROBERT ESTIENNE |
16/09/2020 | Vente | 46m2 | 143 000,00€ | 42 ALL DU COLONEL FABIEN |
08/09/2020 | Vente | 32m2 | 129 000,00€ | 2 ALL DES ARCHERS |
28/08/2020 | Vente | 58m2 | 215 000,00€ | 17 ALL ROBINET |
28/08/2020 | Vente | 54m2 | 134 000,00€ | 41 AV DU GENERAL LECLERC |
24/08/2020 | Vente | 54m2 | 236 100,00€ | 11 AV GEORGES POMPIDOU |
18/08/2020 | Vente | 59m2 | 165 000,00€ | 23 ALL KRUGER |
13/08/2020 | Vente | 74m2 | 142 000,00€ | 115 AV ARISTIDE BRIAND |
05/08/2020 | Vente | 45m2 | 131 000,00€ | 10 ALL LOUIS CALMANOVIC |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.