Evolution du prix moyen au m2 à Lilas
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Lilas.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 189 | 5 297,55 € |
2017 | 163 | 5 700,56 € |
2018 | 141 | 6 140,13 € |
2019 | 121 | 6 405,81 € |
2020 | 107 | 6 984,98 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Lilas est sur une bonne tendance. Le prix moyen au m2 augmente d'année en année. Un investissement à Lilas peut être pertinent.
De 2016 à 2020, le prix de l'immobilier a augmenté de 31.85%
Comparaison du marché immobilier de Lilas avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Lilas 93260
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
23/12/2020 | Vente | 18m2 | 160 000,00€ | 138 RUE DE PARIS |
15/12/2020 | Vente | 62m2 | 507 450,00€ | 14 RUE LECOUTEUX |
11/12/2020 | Vente | 49m2 | 329 000,00€ | 47 RUE DU GARDE CHASSE |
04/12/2020 | Vente | 23m2 | 165 000,00€ | 20 RUE DE BELLEVUE |
03/12/2020 | Vente | 53m2 | 333 000,00€ | 209 RUE DE PARIS |
03/12/2020 | Vente | 43m2 | 332 000,00€ | 35 BD DE LA LIBERTE |
27/11/2020 | Vente | 59m2 | 510 000,00€ | 14 RUE RAYMONDE SALEZ |
26/11/2020 | Vente | 26m2 | 204 000,00€ | 12 IMP DU BOIS |
25/11/2020 | Vente | 70m2 | 300 000,00€ | 189 RUE DE PARIS |
25/11/2020 | Vente | 32m2 | 263 000,00€ | 1 RUE LUCIEN NOEL |
20/11/2020 | Vente | 141m2 | 1 065 000,00€ | 90 AV PASTEUR |
19/11/2020 | Vente | 25m2 | 270 000,00€ | 25 RUE DU COQ FRANCAIS |
19/11/2020 | Vente | 81m2 | 474 955,00€ | 12 RUE D ANGLEMONT |
18/11/2020 | Vente | 40m2 | 316 000,00€ | 35 BD DE LA LIBERTE |
12/11/2020 | Vente | 20m2 | 186 650,00€ | 55 AV PASTEUR |
10/11/2020 | Vente | 52m2 | 270 000,00€ | 29 RUE DES BRUYERES |
10/11/2020 | Vente | 55m2 | 320 000,00€ | 33 BD DE LA LIBERTE |
03/11/2020 | Vente | 47m2 | 130 000,00€ | 15 BD GEN LECLERC DE HAUTECLOCQU |
02/11/2020 | Vente | 66m2 | 515 800,00€ | 50 BD DE LA LIBERTE |
29/10/2020 | Vente | 41m2 | 380 000,00€ | 11 RUE ROMAIN ROLLAND |
29/10/2020 | Vente | 88m2 | 636 300,00€ | 36 AV FAIDHERBE |
28/10/2020 | Vente | 30m2 | 195 000,00€ | 29 RUE DU COQ FRANCAIS |
23/10/2020 | Vente | 46m2 | 212 000,00€ | 172 RUE DE PARIS |
23/10/2020 | Vente | 27m2 | 282 000,00€ | 20 RUE DE LA CROIX DE L EPINETTE |
21/10/2020 | Vente | 47m2 | 360 000,00€ | 22 RUE DU COQ FRANCAIS |
20/10/2020 | Vente | 28m2 | 195 000,00€ | 87 BD GEN LECLERC DE HAUTECLOCQU |
15/10/2020 | Vente | 38m2 | 274 000,00€ | 177 RUE DE NOISY LE SEC |
15/10/2020 | Vente | 65m2 | 572 000,00€ | 7 RUE DE ROMAINVILLE |
15/10/2020 | Vente | 40m2 | 271 830,00€ | 18 RUE RAYMONDE SALEZ |
13/10/2020 | Vente | 46m2 | 279 000,00€ | 11 RUE CHARLES PEGUY |
07/10/2020 | Vente | 63m2 | 555 725,00€ | 185 RUE DE PARIS |
06/10/2020 | Vente | 38m2 | 228 000,00€ | 17 BD GEN LECLERC DE HAUTECLOCQU |
06/10/2020 | Vente | 38m2 | 228 000,00€ | 17 BD GEN LECLERC DE HAUTECLOCQU |
01/10/2020 | Vente | 60m2 | 498 200,00€ | 2 ALL CARDINAL LAVIGERIE |
29/09/2020 | Vente | 35m2 | 80 000,00€ | 93 AV PASTEUR |
25/09/2020 | Vente | 45m2 | 275 000,00€ | 17 BD GEN LECLERC DE HAUTECLOCQU |
23/09/2020 | Vente | 47m2 | 349 057,00€ | 9 RUE GEORGES POMPIDOU |
22/09/2020 | Vente | 64m2 | 320 000,00€ | 43 RUE DE L EGALITE |
18/09/2020 | Vente | 59m2 | 414 000,00€ | 1 SEN GIRAUD |
04/09/2020 | Vente | 37m2 | 286 000,00€ | 10 RUE CHASSAGNOLLE |
01/09/2020 | Vente | 83m2 | 583 150,00€ | 15 AV DU MARECHAL JUIN |
27/08/2020 | Vente | 46m2 | 397 000,00€ | 5 RUE DU COQ FRANCAIS |
21/08/2020 | Vente | 40m2 | 380 000,00€ | 15 AV DU MARECHAL JUIN |
20/08/2020 | Vente | 55m2 | 405 000,00€ | 130 RUE DE PARIS |
07/08/2020 | Vente | 31m2 | 249 750,00€ | 8 RUE DU COQ FRANCAIS |
31/07/2020 | Vente | 68m2 | 650 000,00€ | 5 RUE GEORGES POMPIDOU |
31/07/2020 | Vente | 47m2 | 355 000,00€ | 10 RUE GEORGES POMPIDOU |
31/07/2020 | Vente | 45m2 | 360 000,00€ | 6 AV FAIDHERBE |
30/07/2020 | Vente | 63m2 | 365 000,00€ | 18 RUE JULES DAVID |
24/07/2020 | Vente | 84m2 | 410 000,00€ | 82 RUE DE L EGALITE |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.