Evolution du prix moyen au m2 à Craponne
Meilleur Cashflow vous propose une liste de villes, et villages limitrophes à la commune de Craponne.
Nombres de ventes | Prix au m2 moyen | |
---|---|---|
2016 | 49 | 2 830,96 € |
2017 | 63 | 3 092,87 € |
2018 | 61 | 3 341,88 € |
2019 | 91 | 4 006,99 € |
2020 | 32 | 3 715,95 € |
Le prix de l'immobilier dans la ville Craponne est sur une bonne tendance. Le prix moyen au m2 augmente d'année en année. Un investissement à Craponne peut être pertinent.
De 2016 à 2020, le prix de l'immobilier a augmenté de 31.26%
Comparaison du marché immobilier de Craponne avec les villes adjacentes
Liste des ventes immobilières Craponne 69290
Nous vous permettons de voir 50 ventes dans cette commune. Inscrivez vous gratuitement pour accèder à l'ensemble de nos données, et faire des recherches précises.
Date | Nature | Surface | Prix | Localisation |
---|---|---|---|---|
31/12/2020 | Vente | 50m2 | 160 000,00€ | 118 VOIE ROMAINE |
03/11/2020 | Vente | 135m2 | 459 580,00€ | 245 ALL DES LANDES |
14/10/2020 | Vente | 222m2 | 520 000,00€ | 18 AV JEAN BERGERON |
06/10/2020 | Vente | 61m2 | 190 000,00€ | 127 AV PIERRE DUMOND |
18/09/2020 | Vente | 54m2 | 188 900,00€ | 18 AV JEAN BERGERON |
01/09/2020 | Vente | 43m2 | 163 670,00€ | 46 AV EDOUARD MILLAUD |
24/08/2020 | Vente | 76m2 | 320 000,00€ | 4 CHE DE PONTERLE |
15/07/2020 | Vente | 350m2 | 780 000,00€ | 12 AV EDOUARD MILLAUD |
07/07/2020 | Vente | 118m2 | 398 000,00€ | 53 RUE CENTRALE |
25/06/2020 | Vente | 130m2 | 505 700,00€ | 19 RUE MAUVERNAY |
25/06/2020 | Vente | 75m2 | 270 000,00€ | 15 PL ANDREE MARIE PERRIN |
09/06/2020 | Vente | 67m2 | 277 770,00€ | 343 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 |
05/06/2020 | Vente | 77m2 | 310 920,00€ | 140 AV PIERRE DUMOND |
29/05/2020 | Vente | 41m2 | 197 280,00€ | 35 RUE CENTRALE |
28/05/2020 | Vente | 37m2 | 304 900,00€ | 20 RUE DES AQUEDUCS |
27/05/2020 | Vente | 59m2 | 165 000,00€ | 62 AV EDOUARD MILLAUD |
20/05/2020 | Vente | 76m2 | 200 000,00€ | 9 RUE DE EDF |
18/05/2020 | Vente | 67m2 | 276 990,00€ | 140 AV PIERRE DUMOND |
04/05/2020 | Vente | 59m2 | 205 000,00€ | 2 RUE CENTRALE |
30/04/2020 | Vente | 63m2 | 244 000,00€ | 17 RUE CENTRALE |
24/04/2020 | Vente | 94m2 | 379 850,00€ | 28 RUE DE VERDUN |
09/04/2020 | Vente | 72m2 | 246 400,00€ | 46 RUE CENTRALE |
06/04/2020 | Vente | 74m2 | 333 200,00€ | 33 RUE CENTRALE |
06/04/2020 | Vente | 80m2 | 258 130,00€ | 117 AV PIERRE DUMOND |
20/03/2020 | Vente | 44m2 | 141 550,00€ | 46 AV EDOUARD MILLAUD |
17/03/2020 | Vente | 40m2 | 148 300,00€ | 401 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 |
13/03/2020 | Vente | 44m2 | 182 000,00€ | 15 RUE JEAN CLAUDE MARTIN |
28/02/2020 | Vente | 76m2 | 264 500,00€ | 18 AV JEAN BERGERON |
28/02/2020 | Vente | 50m2 | 196 500,00€ | 7 RUE JEAN CLAUDE MARTIN |
21/02/2020 | Vente | 35m2 | 118 000,00€ | 85 AV EDOUARD MILLAUD |
05/02/2020 | Vente | 44m2 | 175 000,00€ | 248 RUE DE L EST |
30/01/2020 | Vente | 70m2 | 165 200,00€ | 62 AV EDOUARD MILLAUD |
21/01/2020 | Vente | 71m2 | 275 000,00€ | 15 RUE JEAN CLAUDE MARTIN |
15/01/2020 | Vente | 35m2 | 133 250,00€ | 5 RUE JEAN CLAUDE MARTIN |
10/01/2020 | Vente | 43m2 | 139 000,00€ | 132 AV PIERRE DUMOND |
17/12/2019 | Vente | 59m2 | 216 650,00€ | 127 AV PIERRE DUMOND |
13/12/2019 | Vente | 74m2 | 282 000,00€ | 13 RUE JEAN CLAUDE MARTIN |
02/12/2019 | Vente | 74m2 | 279 700,00€ | 10 AV EDOUARD MILLAUD |
25/11/2019 | Vente | 87m2 | 265 000,00€ | 2 RUE CENTRALE |
18/11/2019 | Vente | 40m2 | 185 000,00€ | 8 RUE DES CAILLOUX |
14/11/2019 | Vente | 33m2 | 121 000,00€ | 1 RUE DU TOURILLON |
08/11/2019 | Vente | 70m2 | 178 000,00€ | 62 AV EDOUARD MILLAUD |
06/11/2019 | Vente | 57m2 | 200 000,00€ | 124 AV PIERRE DUMOND |
31/10/2019 | Vente | 188m2 | 195 000,00€ | 9 RUE DES LILAS |
28/10/2019 | Vente | 94m2 | 333 300,00€ | 124 PL ANDREE MARIE PERRIN |
22/10/2019 | Vente | 60m2 | 223 000,00€ | 7 RUE JOSEPH MOULIN |
18/10/2019 | Vente | 39m2 | 171 000,00€ | 15 RUE JEAN BAPTISTE FAYOLLE |
17/10/2019 | Vente | 31m2 | 90 000,00€ | 54 RUE JOSEPH MOULIN |
09/10/2019 | Vente | 77m2 | 380 000,00€ | IMP DU GRAND CHAMP |
03/10/2019 | Vente | 95m2 | 390 900,00€ | 2 RUE CENTRALE |
Si vous répondez oui à une de ces questions alors notre solution est faite pour vous !
- Avez vous envie de savoir à combien un appartement a été vendu dans un immeuble précis ?
- Est ce que les prix de l'immobilier ont augmenté dans une rue particulière ?
- A combien se sont vendus les 3 pièces à cette adresse ?
- ... Avec notre outil d'aide à la décision, trouvez les données de l'immobilier dont vous avez besoin en quelques clics.